1. Общие данные | ||
1.1 | Тема проекта | Реконструкция сетей канализации завода для внедрения системы оборотного водоснабжения и ухода от сбросов очищенных стоков в ручей. |
1.2 | Назначение объекта | Сети ливневой канализации, Локальные очистные сооружения ливневых сточных вод, Станция биологической очистки хоз.-бытовых стоков расположенные на территории кирпичного завода. |
1.3 | Вид строительства | Реконструкция. |
1.4 | Сведения об участке строительства | |
1.5 | Этапы подготовки и внедрения проектной документации | 1 этап – получение, изучение и обработка исходных данных; 2 этап – Разработка Проекта реконструкции сетей ливневой канализации и очистных сооружений ливневых стоков завода на стадии «Рабочая документация». 3 этап – Сопровождение проекта при прохождении экспертизы в государственных и негосударственных органах. 4 этап – Согласование внесения изменений в состав сетей канализации и очистных сооружений |
1.6 | Сроки начала и окончания работ | Сбор исходных данных – 2 недели; Разработка Проекта реконструкции сетей ливневой канализации и очистных сооружений ливневых стоков завода на стадии «Рабочая документация» – 3 месяца. |
1.7 | Источник финансирования | Собственные средства Заказчика. |
1.8 | Заказчик | |
1.9 | Требования к составу Рабочей документации |
1.9.1 Рабочая документация должна отвечать требованиям настоящего Задания, действующих на территории РФ норм, правил, СНиП и ГОСТ, соответствовать Проектной документации. 1.9.2 Состав рабочей документации по разделам должен соответствовать ГОСТ Р 21.1101-2009. 1.9.3. В состав проектной документации должна входить Оценка воздействия на водные биологические ресурсы и среду. |
1.10 | Порядок внесения изменений в ТЗ | Изменения в утвержденное ТЗ, необходимость внесения которых выявлена в процессе выполнения работы, оформляются выпуском дополнений. Дополнения к ТЗ согласовываются и утверждаются в том же порядке и на том же уровне, что и основной документ и дополнительно согласовываются с Подрядчиком. |
1.11 | Требования по выполнению демонстрационных материалов | Не требуются. |
1.12 | Условия выполнения работы, требования к документации | Документация выполняется без грифа. Вся документация должна быть выполнена с применением компьютерной техники. Документация должна быть выполнена при помощи программного обеспечения AutoCAD, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft Project. Количество передаваемых экземпляров документации: 4 (четыре) экземпляра в твердом переплете (1 - оригинал, 3 - копия) + электронная версия в исходных форматах – dwg, doc и в формате pdf на электронном носителе. |
1.13 | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | Утвержденное задание на проектирование. Топографическая съемка территории Кирпичного завода масштаба 1:500 (выполненная не ранее января 2014 года). Генеральный план предприятия с сетями и сооружениями инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений, с экспликацией зданий и сооружений, указанием площади кровель зданий, усовершенствованных покрытий, газонов, грунта. Характеристика объекта отведения очищенных поверхностных стоков (руч.), способ отвода (безнапорный, напорный). Геометрические параметры существующих элементов сети ливневой канализации и очистных сооружений ливневых стоков с привязкой на плане. Данные по срокам эксплуатации существующей системы. Характеристика установленного оборудования с имеющимися документами (паспорта, инструкции и др.). Эксплуатационные документы (журналы контроля, результаты лабораторных исследований, предписания, переписка и др.). При наличии - данные об инженерно-геологических условиях территории (любые фондовые данные, содержащие информацию по составу и характеристикам грунтов). |
1.14 | Особые условия | Особые условия отсутствуют. Проектирование ведется с учетом существующей застройки, существующей инфраструктуры инженерных сетей, существующих внутриплощадочных автомобильных дорог. |
2. Основные требования к проектным решениям | ||
2.1 | Основные технико-экономические показатели | Руководствоваться балансовой схемой, приложение 1. |
2.2 | Степень очистки сточных вод | Рассчитывается проектом |
2.3 | Режим работы | Круглосуточно, 365 дней в году. Полностью автоматический. Без присутствия обслуживающего персонала. |
2.3 | Требования к качеству, конкурентно-способности, экологическим параметрам продукции, проектным решениям |
Производимые работы должны иметь минимальное воздействие на окружающее пространство. При проектировании работ руководствоваться Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
2.4 | Нормативные документы |
При проектировании следует руководствоваться:
|
3. Технические требования | ||
3.1 | Состав сооружений |
Существующий состав сооружений:
При разработке максимально использовать существующий состав сооружений (использовать установленное на объекте оборудование). |
3.2 | Рекомендации по обслуживанию системы ЛОС | В проектной документации дать решение по периодическому обслуживанию системы ЛОС, в том числе по очистке накопительных емкостей от осадка. |
Дополнительные требования и примечания:
|
|
|
Оставить заявку на разработку Технического задания |
Разработка Технического задания на проектирование сложный инженерный процесс, требующий специальных знаний во всех областях строительной отрасли, а также действующего законодательства и нормативно-правовой базы. Неправильно составленное ТЗ ведет к срыву сроков реализации проекта, проведению дополнительных конкурсных процедур или полному пересмотру задания, (в случае если в задание небыли предусмотрены пред-проектные проработки и ТЭО, а при согласовании и реализации выясняется, что проектные решения не возможны по факту (экологическое законодательство, гидрологические условия) и т.п. (для крупных инвестиционных проектов)). Специалисты ООО «Регион» всегда готовы оказать содействие при разработке грамотного технического задания, которое поможет заказчику реализовать его Проект. |
Связаться с нами вы можете с 9.00 – 18.00 (пн - пт). Наш специалист всегда ответит на Ваши вопросы и проконсультирует по возможным решениям тех или иных задач по телефону или по запросу на почту market@dc-region.ru. |
+7 (931) 350 04 34 +7 (963) 306 04 27 |
по номеру +7 (911) 130 08 19 Наш Skype: dc-region Наш Telegram по номеру: +7 (911) 130 08 19 |