№ п/п | Перечень основных мероприятий | Содержание требований |
1. |
Общие требования
|
|
1.1 | Основание для проектирования | Решение заказчика |
1.2 | Заказчик (наименование, юридический адрес заказчика или уполномоченной им организации (физического лица) | |
1.3 | Разработчик проектной документации (наименование, юридический адрес, № лицензии на право занятия данным видом деятельности) | |
1.4 | Сведения об участке и планировочных ограничениях. Особые геологические и гидрогеологические условия, топографические материалы | Площадка строительства свободна от застройки,по площадке проходят коммуникации.Инженерно-геодезические, инженерно-геологические, экологические и гидрометеорологические изыскания |
1.5 | Типы и этажность новых, реконструируемых и реставрируемых зданий и сооруженийТехнико-экономические показатели по объекту: - площадь застройки, общая площадь здания | Шесть уровней, без подвального этажа.Вместимость 500 м/мест.Общая площадь определить проектом. |
1.6 | Степень ответственности здания | Уровень ответственности II. |
1.7 | Стадийность проектирования | - эскизный проект (предпроектные проработки);-комлексные инженерные изыскания;-проектная документация стадии «П»;- тендерная документация. |
1.8 | Указания о выделении этапов строительства | Строительство производится в два этапа:Этап 1 – 1ая очередь строительства (парковка 500 машиномест)Этап 2 – 2ая очередь строительства (парковка 500 машиномест) |
1.9 | Сроки начала и окончания строительства | 2015-2016 гг |
1.10 | Источник финансирования строительства | Из собственных средств застройщика |
1.11 | Основные требования к объему, составу и содержанию проектной документации | Проектная документация выполняется в полном соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденном постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, письмом Министерства регионального развития РФ от 8 от № 19512-СМ/08 и Градостроительным Кодексом Российской Федерации. В соответствии с действующими нормами на проектирование, ГОСТ 21.1 О 1-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации», государственными стандартами СПДС и ЕСКД в объеме необходимом для получения положительного заключения государственной экспертизы.Соответствие требованиям: СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», СНиП 21-02-99*, СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*, а также иные действующие нормы и требования, СНиП, ГОСТ, СП, СанПин, на территории РФ. |
1.12 | Исходно-разрешительная документация | Предоставляется заказчиком |
2. | Основные требования к проектным решениям | |
2.1 | Эскизный проект | Разработка эскизного проекта для первой и второй очереди строительства |
2.2 | Градостроительные решения, генплан, благоустройство, озеленение, обеспеченность автостоянками | Выполнить согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
2.3 | Архитектурно-планировочные решения(условия блокировки, основные принципы планировки помещений, обеспечение комфортности помещений, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов, наружная и внутренняя отделка) |
|
2.4 | Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций (фундаменты, несущие и ограждающие конструкции, перекрытия, лестницы, шахты лифтов, перегородки, кровля). | Определить проектом |
2.5 | Технологические решения и оборудование | Следующее оборудование должно быть установлено для системы управления парковкой:
|
2.6 | Инженерные системы зданий | Инженерные сети – согласно требованиям действующих норм и правил и технических условий на подключение.Наружное противопожарное водоснабжение предусмотреть диаметром 315 мм. |
2.7 | Необходимость переустройства существующих коммуникаций | Решить проектом |
2.8 | Требование по разработке мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности | В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ, Законом Свердловской области от 25.11.2009 № 117-ОЗ, Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, СНиП 23‑02‑2003. Тепловая защита зданий. |
2.9 | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | Архитектурно-планировочные решения должны обеспечивать все удобства для маломобильных групп населения М1, М3 населения и соответствовать требованиям СП 59.13330.2012. |
2.10 | Требования пожарной безопасности | В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 |
2.11 | Требования к составу сметной документации | Не требуется |
Оставить заявку на разработку Технического задания |
Разработка Технического задания на проектирование сложный инженерный процесс, требующий специальных знаний во всех областях строительной отрасли, а также действующего законодательства и нормативно-правовой базы. Неправильно составленное ТЗ ведет к срыву сроков реализации проекта, проведению дополнительных конкурсных процедур или полному пересмотру задания, (в случае если в задание небыли предусмотрены пред-проектные проработки и ТЭО, а при согласовании и реализации выясняется, что проектные решения не возможны по факту (экологическое законодательство, гидрологические условия) и т.п. (для крупных инвестиционных проектов)). Специалисты ООО «Регион» всегда готовы оказать содействие при разработке грамотного технического задания, которое поможет заказчику реализовать его Проект. |
Связаться с нами вы можете с 9.00 – 18.00 (пн - пт). Наш специалист всегда ответит на Ваши вопросы и проконсультирует по возможным решениям тех или иных задач по телефону или по запросу на почту market@dc-region.ru. |
+7 (931) 350 04 34 +7 (963) 306 04 27 |
по номеру +7 (911) 130 08 19 Наш Skype: dc-region Наш Telegram по номеру: +7 (911) 130 08 19 |