Техническое Задание
на выполнение работ
«Расчет категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности,
проектированию систем АПС, АУПТ, СОЭП и дымоудаления на объектах …».
| 1 Основание для проведения работы | ||
| Заказчик | ||
| Основание для разработки рабочей документации | ||
| 2 Цель и назначение работы | ||
| Наименование вида работы | - расчет категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, проектирование систем АПС, АУПТ, СОЭП, дымоудаления в корпусе цеха № с пристроенным АБК . |
|
| Назначение работы | Создание необходимой документации для установки систем АПС, АУПТ, СОЭП и дымоудаления в корпусе цеха № с пристроенным АБК. | |
| Стадия проектирования | Рабочий проект | |
| Место | цех № с пристроенным АБК по адресу: | |
| 3 Исходные данные | ||
| Краткая характеристика здания | Здание двухэтажное бесподвальное, бесчердачное, площадь цеха по полу м2, высота здания м, строительный объем м3. Год постройки производственного цеха с АБК г., Площадь АБК м 2, высота м., объём м3 . Отопление центральное водяное. Водоснабжение и водоотведение централизованные. Электроснабжение централизованное |
|
| Конструктивное исполнение здания |
Несущий каркас основного производственного цеха включает в себя: Бесчердачное покрытие выполнено из железобетонных плит. АБК: |
|
| Назначение здания | Здание складского назначения. В здании осуществляется хранение элементов интерьера автомобиля из нетканных материалов, хранение готовых изделий, а также хранение сырья. В здании также расположен встроенный административно-бытовой корпус. |
|
| Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности | - | |
| Класс функциональной пожарной опасности | Ф 5.2, 4.3 | |
| Фактическая степень огнестойкости здания | II | |
| Класс конструктивной пожарной опасности | С0 | |
| Температурные климатические воздействия | Здание отапливаемое. Пределы рабочих температур от +10 °С до +65 °С. Относительная влажность до 85 % при 20 °С. |
|
| 4. Перечень используемых нормативных документов |
|
|
| 5 Содержание работы. Вид и комплектность документации | ||
| Состав рабочей документации | 1 Титульный лист
|
|
| Особые условия | При проектировании следует максимально сохранить изначальные проектные решения, разработанные в соответствии с действующими на момент строительства здания нормативными документами. Расчет категорий помещений здания (в т.ч. АБК) по взрывопожарной и пожарной опасности провести в соответствии с действующими нормативными документами. Автоматику АУПТ, АПС, СОЭП и дымоудаления запроектировать в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и других нормативных документов в области пожарной безопасности. |
|
| Запроектированное оборудование, предназначенное для установки на объекте проектирования должно быть сертифицировано в установленном порядке | ||
| 6 Согласование выполненной работы | ||
| Согласование рабочего проекта | Рабочая документация должна быть согласована с … | |
|
Разработка Технического задания на проектирование сложный инженерный процесс, требующий специальных знаний во всех областях строительной отрасли, а также действующего законодательства и нормативно-правовой базы. Неправильно составленное ТЗ ведет к срыву сроков реализации проекта, проведению дополнительных конкурсных процедур или полному пересмотру задания, (в случае если в задание небыли предусмотрены пред-проектные проработки и ТЭО, а при согласовании и реализации выясняется, что проектные решения не возможны по факту (экологическое законодательство, гидрологические условия) и т.п. (для крупных инвестиционных проектов)). Специалисты ООО «Регион» всегда готовы оказать содействие при разработке грамотного технического задания, которое поможет заказчику реализовать его Проект. |
| Связаться с нами вы можете с 9.00 – 18.00 (пн - пт). Наш специалист всегда ответит на Ваши вопросы и проконсультирует по возможным решениям тех или иных задач по телефону или по запросу на почту market@dc-region.ru. |
+7 (931) 350 04 34 |