Пример
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Разработка рабочей документации
для строительства очистных сооружений поверхностных вод»
| 1 | Пункты задания | Основные данные и требования |
| 2 | Заказчик | |
| 3 | Основание для проектирования | Решение недропользователя на основании утвержденной проектной документации на разработку участков недр. |
| 4 | Район расположения | |
| 5 | Особые условия строительства (сейсмичность, грунты, стесненность площадок) |
1. Сейсмичность площадок строительства согласно СНиП 11-7-81* -7 баллов. 2. Характеристики грунтов основания принять на основании результатов инженерных изысканий для проектной документации. 3. Стесненные условия при строительстве отстойника. |
| 6 | Исходные данные для выполнения рабочей документации | Отвал 1: площадь по подошве - га, ориентировочный объём стоков - тыс.м3/год; Отвал 2: площадь по подошве - га, ориентировочный объем стоков - тыс.м3/год. Ориентировочная концентрация загрязняющих веществ:
|
| 7 | Выделение очередей и пусковых комплексов | Не требуется |
| 8 | Режим работы предприятия | 365 рабочих дней в году, основное горное производство - в 2 смены по 12 часов, вспомогательные службы - в 1 смену 12 час. |
| 9 | Класс опасности вскрышных пород | __ класс опасности |
| 10 | Основные технические и технологические решения по строительству отстойников |
Документацию разработать в соответствии с утвержденными проектными решениями и требованиями природоохранного законодательства РФ. Очистные сооружения в обязательном порядке должны обеспечить очистку поверхностных стоков до качества сточных вод. |
| 11 | Разрабатываемые разделы рабочей документации | Очистные сооружения поверхностных вод №__ (конструктивные и технологические решения) ГР, ТХ; Автодорога на очистные сооружения поверхностных вод № с площадкой для заправки поливомоечных машин АД; Насосная станция для поливомоечных машин (конструктивные и технологические решения) АР, КМ, ТХ; Электроснабжение насосной станции ЭС; Освещение площадки поливомоечных машин ЭО. Очистные сооружения поверхностных вод №__ и №__ (конструктивные и технологические решения, временные технологические дороги на период строительства) ГР, ТХ, АД; |
| 12 | Требования к комплектности разрабатываемой документации | Рабочую документацию представить в 4-х экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде на CD диске в формате dwg, pdf. |
| 13 | Согласование и экспертиза документации | Рабочую документацию согласовать с Заказчиком |
| 14 | Инженерные изыскания | Инженерно-геодезические изыскания - в объеме необходимом для разработки документации. |
| Оставить заявку на разработку Технического задания |
|
Разработка Технического задания на проектирование сложный инженерный процесс, требующий специальных знаний во всех областях строительной отрасли, а также действующего законодательства и нормативно-правовой базы. Неправильно составленное ТЗ ведет к срыву сроков реализации проекта, проведению дополнительных конкурсных процедур или полному пересмотру задания, (в случае если в задание небыли предусмотрены пред-проектные проработки и ТЭО, а при согласовании и реализации выясняется, что проектные решения не возможны по факту (экологическое законодательство, гидрологические условия) и т.п. (для крупных инвестиционных проектов)). Специалисты ООО «Регион» всегда готовы оказать содействие при разработке грамотного технического задания, которое поможет заказчику реализовать его Проект. |
| Связаться с нами вы можете с 9.00 – 18.00 (пн - пт). Наш специалист всегда ответит на Ваши вопросы и проконсультирует по возможным решениям тех или иных задач по телефону или по запросу на почту market@dc-region.ru. |
+7 (931) 350 04 34 |